<<>
所屬設(shè)備 | 測(cè)點(diǎn)名稱 | 測(cè)點(diǎn)描述 | 測(cè)點(diǎn)類型 | 讀寫屬性 | 系數(shù)K | 偏移B | 初始值 | 數(shù)值轉(zhuǎn)換 | 原始值 | 轉(zhuǎn)換后的值 | 測(cè)點(diǎn)分組 | 采集類型碼 | 寄存器地址 | 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)格式 |
陽光逆變器 | RF | daypositiveActice | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5002 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | ZF | positiveActice | 模擬量 | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5003 | 32位無符號(hào) | 3412 |
陽光逆變器 | RUNT | opentime | 模擬量 | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5005 | 32位無符號(hào) | 3412 |
陽光逆變器 | Temp | temperature | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5007 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Pdc | inputep | 模擬量 | 讀寫 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5016 | 32位無符號(hào) | 3412 |
陽光逆變器 | Ua | ua | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5018 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ub | ub | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5019 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Uc | uc | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5020 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ia | ia | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5021 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ib | ib | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5022 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ic | ic | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5023 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Pac | ep | 模擬量 | 讀寫 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5030 | 32位無符號(hào) | 3412 |
陽光逆變器 | S | s | 模擬量 | 讀寫 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5030 | 32位無符號(hào) | 3412 |
陽光逆變器 | Q | eq | 模擬量 | 讀寫 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5032 | 32位有符號(hào) | 3412 |
陽光逆變器 | COS | cos | 模擬量 | 讀寫 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5034 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | F | f | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5035 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Status | status | 模擬量 | 讀寫 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5037 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv1 | iPV1 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5011 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv2 | iPV2 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5013 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv3 | iPV3 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5015 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv4 | iPV4 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5115 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv5 | iPV5 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5117 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv6 | iPV6 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5119 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv7 | iPV7 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5121 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv8 | iPV8 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5123 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv9 | iPV9 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5130 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv10 | iPV10 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5132 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv11 | iPV11 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5134 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Ipv12 | iPV12 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5136 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv1 | uPV1 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5010 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv2 | uPV2 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5012 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv3 | uPV3 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5014 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv4 | uPV4 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5114 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv5 | uPV5 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5116 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv6 | uPV6 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5118 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv7 | uPV7 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5120 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv8 | uPV8 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5122 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv9 | uPV9 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5129 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv10 | uPV10 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5131 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv11 | uPV11 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5133 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | Upv12 | uPV12 | 模擬量 | 讀寫 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5135 | 16位有符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX1 | 電網(wǎng)過壓 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX2 | 電網(wǎng)過壓 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX3 | 電網(wǎng)欠壓 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX4 | 電網(wǎng)欠壓 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX5 | 硬件故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX6 | 電網(wǎng)過頻 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX7 | 電網(wǎng)欠頻 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX8 | 孤島 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX9 | 直流分量超標(biāo) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX10 | 漏電流超標(biāo) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX11 | 電網(wǎng)異常 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX12 | 電網(wǎng)過壓 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX13 | 電網(wǎng)過壓 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX14 | PV 組件過載 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX15 | 電網(wǎng)電壓不平衡 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX16 | 母線電壓高 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX17 | 母線電壓高 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX18 | 過流保護(hù) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX19 | 過流保護(hù) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX20 | 光伏輸入配置在逆變器運(yùn)行時(shí)改變 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX21 | 母線電壓不平衡 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX22 | 母線電壓不平衡 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX23 | 母線電壓不平衡 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX24 | 模塊溫度過高 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 36 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX25 | 環(huán)境溫度過高 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 37 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX26 | 繼電器故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 38 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX27 | 系統(tǒng)絕緣阻抗低 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 39 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX28 | 過流保護(hù) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX29 | 硬件故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 41 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX30 | 硬件故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 42 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX31 | 環(huán)境溫度低 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX32 | 交直流逆變電路故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 44 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX33 | 光伏輸入配置模式設(shè)置與實(shí)際連接不符 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 47 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX34 | 硬件故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 48 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX35 | 硬件故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 49 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX36 | 硬件故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX37 | 硬件過壓過流保護(hù) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 51 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX38 | 風(fēng)扇故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX39 | 交流側(cè)SPD告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 71 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX40 | 直流側(cè)SPD告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 72 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX41 | 通訊故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 74 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX42 | 光照不足 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 75 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX43 | PV過載 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 76 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX44 | PV1異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 78 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX45 | PV2異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 79 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX46 | PV3異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 80 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX47 | PV4異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 81 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX48 | AFD模塊異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 87 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX49 | 電弧故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX50 | AFD關(guān)閉告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 89 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX51 | 組串1反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 532 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX52 | 組串2反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 533 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX53 | 組串3反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 534 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX54 | 組串4反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 535 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX55 | 組串5反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 536 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX56 | 組串6反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 537 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX57 | 組串7反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 538 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX58 | 組串8反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 539 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX59 | 組串9反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 540 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX60 | 組串10反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 541 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX61 | 組串11反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 542 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX62 | 組串12反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 543 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX63 | 組串13反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 544 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX64 | 組串14反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 545 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX65 | 組串15反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 546 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX66 | 組串16反接告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 547 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX67 | 組串1組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 548 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX68 | 組串2組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 549 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX69 | 組串3組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 550 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX70 | 組串4組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 551 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX71 | 組串5組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 552 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX72 | 組串6組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 553 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX73 | 組串7組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 554 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX74 | 組串8組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 555 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX75 | 組串9組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 556 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX76 | 組串10組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 557 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX77 | 組串11組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 558 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX78 | 組串12組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 559 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX79 | 組串13組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 560 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX80 | 組串14組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 561 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX81 | 組串15組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 562 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX82 | 組串16組件異常告警 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 563 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX83 | 運(yùn)行 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX84 | 停機(jī) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX85 | 按鍵關(guān)機(jī) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX86 | 緊急停機(jī) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX87 | 待機(jī) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX88 | 初始待機(jī) | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX89 | 啟動(dòng)中 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX90 | 告警運(yùn)行 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX91 | 降額運(yùn)行 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX92 | 調(diào)度運(yùn)行 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX93 | 故障運(yùn)行 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
陽光逆變器 | YX94 | 通信故障 | 開關(guān)量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位無符號(hào) | 12 |
